Něco Vám nevyhovoje, nesedí? Nebojte se přijít nebo to poslat.
Dopravu po ČR máte u nás zdarma.
Vyzkoušejte než nakoupíte.
Velikostní tabulka standardní | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 62 | 68 | 72 | 80 |
Obvod boků (cm) | 87 | 93 | 98 | 104 |
Postraní délka kalhot (cm) | 102 | 104 | 106 | 108 |
XL | XXL | 3XL | ||
Obvod pasu (cm) | 86 | 92 | 98 | |
Obvod boků (cm) | 110 | 116 | 122 | |
Postraní délka kalhot (cm) | 110 | 110 | 114 |
Velikostní tabulka rozšířené | S - Large | M - Large | L - Large |
---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 90 | 100 | 110 |
Obvod boků (cm) | 114 | 124 | 134 |
Postraní délka kalhot (cm) | 104 | 106 | 108 |
Velikostní tabulka zkrácená | S - Short | M - Short | L - Short |
---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 68 | 72 | 80 |
Obvod boků (cm) | 93 | 98 | 104 |
Postraní délka kalhot (cm) | 100 | 102 | 104 |
Velikostní tabulka prodloužená | S - Long | M - Long | L - Long |
---|---|---|---|
Obvod pasu (cm) | 68 | 72 | 80 |
Obvod boků (cm) | 93 | 98 | 104 |
Postraní délka kalhot (cm) | 108 | 110 | 112 |
Společnost SILVINI je česko-italským výrobcem funkčního sportovního oblečení se zaměřením na cyklistiku, běžecké lyžování, běh a outdoor. Produkty jsou přizpůsobeny střihově právě těmto sportům, ale využijete je určitě i při jiných aktivitách.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze informativní charakter a mohou být ilustrativní. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučené koncové ceny.